Кондиционеры Toshiba в Артеме

кнопка

 

модель охл/обогр разм.вн.блока
SRK-ES (только   холод), R 410, Thailand
 TOSHIBA  N3KV-E RAS-07SRK-ES 2 740x250x195
RAS-10SRK-ES 2,7 740x250x195
RAS-13SRK-ES 3,7 790x275x205
RAS-18SRK-ES 5,3 1050x320x228
RAS-24SRK-ES 6,8 1050x320x228
SKHP-ES (холод/тепло), R410, Thailand
 TOSHIBA  SKP-ES RAS-07SKHP-ES 2,08/0,62 2,1/0,63 740x250x195
RAS-10SKHP-ES 2,73/0,83 2,92/0,75 740x250x195
RAS-13SKHP-ES 3,73/1,4 4,15/1,14 790x275x205
RAS-18SKHP-ES 5,3/1,54 5,45/1,47 1050x320x228
RAS-24SKHP-ES 6,8/2,03 7,28/1,93 1050x320x228
NEW EKV инвертор, R410, Thailand
 TOSHIBA EKV<> RAS -07 EKV 2,5 3,2 790x275x205
RAS -10 EKV 3,5 4,2 790x275x205
RAS -13 EKV 5 5,8 790x275x205
RAS -16 EKV 6 7 790x275x205
NEW N3KV-E инвертор, R410, Thailand
 TOSHIBA  N3KV-E-2 RAS -10N3KV-E 2,5 3,2 740x250x195
RAS -13N3KV-E 3,5 4,2 790x275x225
RAS -18N3KV-E 5 5,8 1050x320x243
RAS -22N3KV-E 6 7 1050x320x243
SKV-E инвертор, R410, Thailand
 TOSHIBA  N3KV-E RAS-10 SKV-E 2,5 3,2 740x250x195
RAS-13 SKV-E 3,5 4,2 790x275x205
RAS-18 SKV-E 5 5,8 1050x320x228
RAS-22 SKV-E 6 7 1050x320x228
NEW N3KVR-E инвертор (плазменный фильтр+ионизация)R410, Thailand
 TOSHIBAN3KVR-E-3 RAS-10N3KVR-E 2,5/1,10 3,2/0,90 790x250x225
RAS-13N3KVR-E 3,5/0,80 4,2/0,90 790x275x225
RAS-16N3KVR-E 4,5/0,80 5,5/0,90 790x275x225
RAS-18N3KVR-E 5,0/1,10 5,8/0,80 1050x320x243
RAS-22N3KVR-E 6,0/1,20 7,00/1,00 1050x320x243
SKVR-E (плазменный фильтр + ионизация), R 410, Thailand
 TOSHIBAN3KVR-E RAS-10SKVR-E 2,50/1,10 3,20/0,90 790x275x205
RAS-13SKVR-E 3,50/0,80 4,20/0,90 790x275x205
RAS-16SKVR-E 4,50/0,80 5,50/0,90 790x275x205
RAS-18SKVR-E 5,0/1,10 5,80/0,80 1050x320x228
RAS-22SKVR-E 6,0/1,20 7,00/1,00 1050x320x228
PKVP-BD инвертор (плазменный фильтр + зимний комплект) , R410, Thailand
 
RAS-07PKVR-ND 2,00/0,3 2,5/0,30 790x295x242
RAS-10PKVR-ND 2,50/0,30 3,00/0,3 790x295x242
RAS-13PKVR-ND 3,5/0,3 4,0/0,3 790x295x242
RAS-16PKVR-ND 4,5/0,3 5,5/0,3 790x295x242
RAS-18PKVR-ND 5,0/0,3 6,0/0,3 790x295x242