Кондиционеры LG в Артеме

кнопка

 LG VHT LG AHT LG VHT Х 09ЕHC 2,17/2,20 25 0,95/0,86 холод/тепло
Х 12 ЕHC 2,6/2,8 35 0,95/0,86 холод/тепло
G 07AHT 2,17/2,20 20 0,72/0,80 холод/тепло
G 09 VHT 2,50/2,64 25 0,78/0,75 холод/тепло
G 12 VHT 3,50/3,60 35 1/0,97 холод/тепло
G 18 VHT 5,10/5,54 50 1,56/1,54 холод/тепло
G 24 AHT 6,4/6,8 65 2,35/2,4 холод/тепло
настенные с плазменным фильтром
 LG S -PK S 24 PT 6,745/704 70 2,35/2,4 Плазм.Фильтр
S 30 PK 8,75/8,75 90 3,2/3,1 Плазм.Фильтр
S 36 PK 10,5/10/5 100 4,3/3,9 Плазм.Фильтр
ПАНЕЛЬ белый крем
G 24 LTH 7,04/7,33 70 2,50/2,61 Плазм.Фильтр
НАСТЕННЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ
 
LG S-SWC MegaLG CS-AWK<>
LG CA-AWR (черное зеркало)
S 09 SWC Mega 2,50/2,64 25 0,78/0,75 ПЛАЗМА
S 12 SWC Mega 3,50/3,60 35 1/0,97 ПЛАЗМА
S 18 SWC Mega 5,10/5,54 50 1,56/1,54 ПЛАЗМА
S 24 SWC Mega 0,9-4,0/0,9-5,1 70 0,66/0,77 ПЛАЗМА
CS12AWK 0,9-4,0/0,9-5,1 35 1,01/1,05 Плазма+Ионизатор
CA 09 AWR зеркало 2,64/3,22 25 0,82/0,80 Плазма+Ионизатор
CA 12 RWK зеркало 3,52/3,81 35 1,90/1,50 Плазма+Ионизатор
H 09 MW Prestige 0,3-3,8/0,3-6,5 30 0,45/0,57 Плазма+Ионизатор
КВАДРАТНЫЙ — подсветка / фото
 LG A-IWK LG AW1 A 09 IWK 2,50/3,00 25 0,78/0,830 inverter/подсветка
A 12 IWK 3,50/3,50 35 1,90/0,97 inverter/подсветка
A 09 AW1 фото 2,46/2,26 25 0,86/0,91 Плазм.Фильтр
A 12 AW1 фото 3,46/3,58 35 1,15/1,2 Плазм.Фильтр
КОЛЛОННЫЕ (напольно готипа)
 LG P-AH P 05 AH (R410A) 13,5/14,1+4,0 130 5,3/6,0+4,0 Доп.Электрообогрев
P 08 AH (R410A) 20,0/21,1=10,0 200 7,0/6,5+10,0 Доп.Электрообогрев
НАПОЛЬНО/ПОТОЛОЧНЫЕ
 LG UV UV 18 5,0/5,4 50 1,84/2,0 Универсальный
UV 24 7,0/7,3 70 2,5/2,8 Универсальный
UV 30 8,0/8,8 80 3,5/3,6 Универсальный
UV 36 10,0/11,0 100 3,7/3,8 Потолочный
UV 48 13,4/15 130 6,3/6,0 Потолочный
UV 60 14,3/17 145 5,9/5,8 Потолочный
КАССЕТНЫЕ
 LG UT UT 12 Формат «Армстронг»
UT 18 5,0/5,4 50 1,84/2,0 Формат «Армстронг»
UT 24 7,0/7,5 70 2,5/2,5 840мм х840мм
UT 30 8,0/9,0 80 3,6/3,6 840мм х840мм
UT 36 10,0/1,0 100 3,83,4 840мм х840мм
UT 48 13,4/14,5 130 6,6/6,0 840мм х840мм
UT 60 14,3/17,0 150 5,9/5,8 840мм х840мм
КАНАЛЬНЫЕ
 LG UB UB 18 Проводной пульт ДУ
UB 24 Проводной пульт ДУ
UB 30 Проводной пульт ДУ
UB 36 Проводной пульт ДУ
UB 48 14,1/14,1 140 6,0/5,6 Проводной пульт ДУ
UB 60 16,7/17,6 170 7,5/6,0 Проводной пульт ДУ